Sluitring plat M8X18X1.5 M Ruw staal
- 1 Stuk
- 10 Stuks
- 30 Stuks
- 200 Stuks
- 800 Stuks
| Aantal stuks | 1 | 10 | 30 | 100 | 400 |
| Kavelprijs BTW inbegrepen | € 0,61 | € 1,21 | € 3,45 | € 11,68 | € 39,93 |
| Diameter | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 |
| Interne diameter | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 |
| Buiten diameter | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 27 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| Dikte | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Fabricage van houten schietschijven
Naafdrager-asring Eon Motors, Referentie QRPM204030Z
Bevestigingsring voor naafdrageras Eon Motors, referentie QRPM204030Z
Naafdrager-asring Eon Motors, QRPM204030Z
12-07-2026
Speciale machine-installatie