1 x Afdekmoer RVS Zink C4810B M10 Metaalplaat dikte 1.8 to 3.2
1 x Afdekmoer RVS Zink C4810B M10 Metaalplaat dikte 1.8 to 3.2
1 x Afdekmoer RVS Zink C4810B M10 Metaalplaat dikte 1.8 to 3.2
1 x Afdekmoer RVS Zink C4810B M10 Metaalplaat dikte 1.8 to 3.2
1 x Afdekmoer RVS Zink C4810B M10 Metaalplaat dikte 1.8 to 3.2
1 x Afdekmoer RVS Zink C4810B M10 Metaalplaat...
1 x Afdekmoer RVS Zink C4810B M10 Metaalplaat...
1 x Afdekmoer RVS Zink C4810B M10 Metaalplaat...
1 x Afdekmoer RVS Zink C4810B M10 Metaalplaat...
1 x Afdekmoer RVS Zink C4810B M10 Metaalplaat...

1 x Afdekmoer RVS Zink C4810B M10 Metaalplaat dikte 1.8 to 3.2

4336000901_1
Op voorraad 6161 stuks
€ 2,24 incl. BTW
Prijzen verlagen door hoeveelheid
Aantal stuks 1 10 30 200 800
Kavelprijs BTW inbegrepen € 2,24 € 4,48 € 8,71 € 52,39 € 198,92
Afdekmoer RVS Zink C4810B M10 Metaalplaat dikte 1.8 to 3.2
Verpakking
  • 1 stuk
  • 10 stuks
  • 30 stuks
  • 200 stuks
  • 800 stuks

Bekijk alle beschikbare afmetingen in deze serie Afmetingen weergegeven in millimeters (mm)
 
diameter
M10
Producten
Moer
Gebruik
Buitenkant
Klembereik
1.8 to 3.2 MM
Gewicht per stuk
7,5 GR
6161 stuks
3663072340961

Applicatie

  • Montage van metalen panelen.
  • Het beveiligen van industriële afdekkingen en behuizingen.
  • Auto's en carrosserie.
  • Elektrische en elektronische apparatuur.
  • Metalen meubels.
  • Ventilatie, airconditioning en technische leidingen.
  • Montage van elektrische dozen en kasten.
Afdekmoer RVS Zink C4810B M10 Metaalplaat dikte 1.8 to 3.2
Diameter = M10, Gebruik = Buitenkant, Producten = Moer


Maatvoering (in mm)
Diameter M3 M4 M4 M4 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M10 M12 M12 M12
EPAISEUR PANNEAU 1A1.6 1A1.6 2.4A3.1 1.2A1.6 1.7A2.5 1.2A1.6 1.7A2.5 2.6A3.5 3.6A4.5 0.7A1.6 1.2A1.6 1.7A2.5 2.6A3.5 3.6A4.5 1A1.7 1.8A3.2 3.3A4.7 0.7A1.6 1.7A2.7 3.3A4.7 1.8A3.2 3.3A4.7 4.8A6.2
REF. C4843B C4844B C4844D C4804A C4804B C4805A C4805B C4805C C4805D C4895A C4806A C4806B C4806C C4806D C4811A C4811B C4811C C4896A C4896B C4810C C4812B C4812C C4812D
DIMENSION CARRE 9.3 9.3 9.3 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 16 16 16 13 13 16 20 20 20
HAUTEUR 5.9 5.9 7.4 8.5 9.5 8.5 9.5 10.5 11.5 8.8 8.5 9.5 10.5 11.5 10.4 11.9 13.4 8.8 10 13.4 14.7 16.2 17.7

ANDERE REFERENTIES : DG1231B FI C4810B 39464 39464 116987 3663072340961

16 andere producten in dezelfde categorie:

Product toegevoegd aan verlanglijstje