Metalen schroeven RVS A2 CHC BTR sleutel van 12 M14X90 bedraad op 40
- 1 Stuk
- 5 Stuks
- 10 Stuks
- 25 Stuks
| Aantal stuks | 1 | 10 | 30 | 100 | 400 |
| Prijs per verpakking incl. btw | € 0,61 | € 1,33 | € 3,81 | € 12,89 | € 44,77 |
| Diameter | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | M48 | M56 |
| Sleutel van | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 |
| kop diameter | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 |
| Kop dikte | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 |
| Onderdeel met schroefdraad | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 124 |
Vervangende gebroken roestvrijstalen schroef op crashbar motorfiets BMW G310GS Vervangende verloren roestvrijstalen schroef op crashbar motorfiets BMW G310GS Vervangende gebroken roestvrijstalen schroef op crashbar motorfiets BMW G310GS
Een uitlaatspruitstuk van een motorfiets repareren Voor een Suzuki Bandit
BEVESTIGING VAN GELEIDERAIL
montage op motorvork Schroeven op een Honda 750 VFS vork
09-11-2025
schroeven voor montageclips voor fotovoltaïsche panelen JoliSolar Optiroof clip