Lage zeskantmoer hm/tegenmoer A4 RVS steek in orde
Lage zeskantmoer hm/tegenmoer A4 RVS M10 steek in orde steek van100
- 1 Stuk
- 10 Stuks
- 30 Stuks
- 100 Stuks
| Aantal stuks | 1 | 10 | 30 | 100 |
| Prijs per verpakking incl. btw | € 5,14 | € 10,23 | € 12,34 | € 23,11 |
| Diameter | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 |
| PAS | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Hoogste | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| s/clef de | 13 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
| e | 14.38 | 18.9 | 18.9 | 21.1 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 39.55 |
05-05-2024
Vervang de verloren moer op de klep Borgmoer maat 1 op de afsluiter